THU, JAN 8, 2004, 2:41 PM PAGE 1
REPORT PERIOD: A342 - FAL QTR 03 160 WASHINGTON COMM COLLEGE REPORT CM4101
UNMET PREREQUISITES REPORT VER001
| COURSE INFORMATION | REQUISITE INFORMATION
|__________________________________|___________________________________________
ADV | ITM RQST| REQUISITE RQST STU MIN REQSIT
STUDENT ID STUDENT NAME ID | NUM COURSE ID INSTR NAME SET | TYPE QLFR ID GR DEC GR OVRIDE
____________ ______________________ ____ | ____ __________ ____________ ___ | ________________ ____ _________ ___ ______ ______
819-00-0177 CASTAGNE JAMES L BARM | 5932 MATH 075 MEISTER M 01 | COURSE PC MATH 055 XX 2.0 C
819-00-0181 POLLY STEVEN BARB | 3976 CHEM 100 DUNN M 01 | TEST ASSET2
819-00-0263 CRULL DEBY COUM | 6040 MATH 095 PARNELL B 01 | TEST ASSET2
819-00-0286 PLOURDE JENNIFER BARB | 9250 MATH 085 ROBERTS R 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
| 9075 BIOL 230 KENNY S 01 | COURSE PR BIOL 109 D+ 2.0 C
819-00-0327 GUNDERSON JEAN STRW | 6136 MATH 104 LEWIS D 01 | TEST TASSET
819-00-0466 KOENIG DAVID A KENM | 9080 CHEM 100 ELLIS J 01 | TEST ASSET2
819-00-0695 ALLEN B SCHA | 6004 MATH 085 MCCALLUM C 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-00-0952 WOELK WERNER MYES | 5986 MATH 085 SCHAPIRO D 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-00-1057 BAILEY CONNIE L MYES | 4852 ENGL 101 CAMPBELL M 01 | COURSE PR ENGL 075 XX B-
819-00-1168 GRIFFIN CLIFFORD N IVYM | 6010 MATH 085 BENSON I 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-00-1434 HILDRETH TOM TWAJ | 6124 MATH 104 PARNELL B 01 | TEST TASSET
819-00-1482 STEERE TEX BAUK | 6118 MATH 104 MAYO B 01 | TEST TASSET
819-00-2155 STEWART LYNNE ASHK | 4810 ENGL 101 REED D 01 | COURSE PR ENGL 075 CR B-
819-00-2804 SWEARINGEN THOMAS PARB | 4936 ENGL 102 TBA 01 | TEST TASSET
819-00-2848 PIERCE CHARLIE BARM | 6070 MATH 095 TBA 01 | TEST ASSET2
819-00-3665 SPADONI BETH BARM | 5980 MATH 085 TBA 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-00-3908 KRUCKENBERG A R FISR | 4804 ENGL 101 LEAVERTON K 01 | COURSE PR ENGL 075 CR B-
819-00-4019 ALLEN JOAN BARB | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 231 * 2.0 C
819-00-4091 TODD CHARLES ASHK | 3634 BIOL 109 CARPENTER C 01 | COURSE PR ENGL 075 XX 2.0 C
819-00-4094 FEATHERSTONE PHIL HODG | 3700 BIOL 231 SHEAN B 01 | COURSE PR BIOL 230 * 2.0 C
819-00-4185 ROGERS FRANK E BENT | 3568 BA 256 NORTON J 01 | COURSE PROFILE PR MATH >100 2.0 C
819-00-4999 MOSER JOHN B JR BARM | 3976 CHEM 100 DUNN M 01 | TEST ASSET2
819-00-5897 NELSON CRAIG DIBJ | 6112 MATH 102 SCHUT C 01 | TEST TASSET
| 3982 CHEM 100 RISHOR C 01 | TEST ASSET2
819-00-6168 HOBBS ROBBY BAUK | 5992 MATH 085 TBA 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-00-6574 VAZQUEZ MANUEL LUNA PETE | 6106 MATH 102 TBA 01 | TEST TASSET
819-00-6591 BOLLINGER DOT HODG | 5992 MATH 085 TBA 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-00-6937 WEBB GERTRUDE MORF | 6052 MATH 095 PARNELL B 01 | TEST ASSET2
819-00-6944 ROY D ASHK | 4001 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 W 1.0 D
| 4000 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 W 1.0 D
819-00-6976 SIMONS B I BARB | 3568 BA 256 NORTON J 01 | COURSE PROFILE PR MATH >100 2.0 C
819-00-7072 JULIN BRUCE FUZM | 4708 ENGL 075 HOPKINS S 01 | COURSE PR ESL XX 2.7 B-
819-00-7140 GUIZAR R DIBJ | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C
819-00-8384 MIRABELLI MILO R VIDJ | 9080 CHEM 100 ELLIS J 01 | TEST ASSET2
819-00-9021 AGUILAR FERNANDO HOPS | 3700 BIOL 231 SHEAN B 01 | COURSE PR BIOL 230 * 2.0 C
819-00-9169 TAPIO GARY L SEVJ | 5998 MATH 085 MCCALLUM C 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-00-9618 STAN BRYANT HANGER WEEC | 3995 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 V 1.0 D
| 3994 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 V 1.0 D
819-00-9782 HOFFBAUER PAUL HAYE | 4804 ENGL 101 LEAVERTON K 01 | COURSE PR ENGL 075 CR B-
819-01-0598 LOPEZ BERTHA HODG | 3702 BIOL 231 MORK D 01 | COURSE PR BIOL 230 W 2.0 C
819-01-0746 MOSER KEVIN MCCC | 6166 MATH 124 LOPEZ G 01 | COURSE SET PR M104105 2.0 C
819-01-1026 TIBBETT PETER BOVB | 3702 BIOL 231 MORK D 01 | COURSE PR BIOL 230 F 2.0 C
819-01-1312 WHEAT CAROLE CALC | 9260 MATH 095 KENYON M 01 | TEST ASSET2
819-01-1668 GOCKEL DON RODR | 4924 ENGL 102 AROSTEGUI T 01 | TEST TASSET
819-01-1728 D'ANDREA DON MYES | 5938 MATH 075 MEISTER M 01 | COURSE PC MATH 055 XX 2.0 C
| 4804 ENGL 101 LEAVERTON K 01 | COURSE PR ENGL 075 CR B-
819-01-1751 WATENPAUGH LYLE ASHK | 4564 ED 106 HARVES M 01 | CREDIT LEVEL
819-01-1875 NELSON C MEIM | 4816 ENGL 101 OBRIEN L 01 | COURSE PR ENGL 075 CR B-
819-01-1959 COX ANN BARM | 4846 ENGL 101 CAMPBELL M 01 | COURSE PR ENGL 075 CR B-
819-01-2029 NUHSE CHONG OH FIKL | 4726 ENGL 075 SCHROEDER S 01 | COURSE PR ESL XX 2.7 B-
819-01-2183 BONGAT PEDRO HODG | 3574 BA 256 NORTON J 01 | COURSE PROFILE PR MATH >100 2.0 C
THU, JAN 8, 2004, 2:41 PM PAGE 2
REPORT PERIOD: A342 - FAL QTR 03 160 WASHINGTON COMM COLLEGE REPORT CM4101
UNMET PREREQUISITES REPORT VER001
| COURSE INFORMATION | REQUISITE INFORMATION
|__________________________________|___________________________________________
ADV | ITM RQST| REQUISITE RQST STU MIN REQSIT
STUDENT ID STUDENT NAME ID | NUM COURSE ID INSTR NAME SET | TYPE QLFR ID GR DEC GR OVRIDE
____________ ______________________ ____ | ____ __________ ____________ ___ | ________________ ____ _________ ___ ______ ______
819-01-2220 SWAILS STEVE BOLH | 4804 ENGL 101 LEAVERTON K 01 | COURSE PR ENGL 075 CR B-
819-01-2239 ARMSTEAD MIKE BARB | 3676 BIOL 230 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 109 * 2.0 C
819-01-2815 SMITH CHERYL GOOJ | 5980 MATH 085 TBA 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-01-3165 ERICKSON M L BARM | 4708 ENGL 075 HOPKINS S 01 | COURSE PR ESL XX 2.7 B-
819-01-3520 BORELLO K FUZM | 6064 MATH 095 MAYO B 01 | TEST ASSET2
819-01-3962 COLEMAN CHARLES W DVM HAKP | 5950 MATH 075 MAYO B 01 | COURSE PC MATH 055 XX 2.0 C
819-01-4264 DEGRAAF HENRY FORD | 3574 BA 256 NORTON J 01 | COURSE PROFILE PR MATH >100 2.0 C
819-01-5256 MCKAY MICHAEL MYES | 3676 BIOL 230 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 109 W 2.0 C
819-01-5506 KLOTZBUECHER DEANA CARS | 9161 ENGL 102 DAHLIN M 01 | TEST TASSET
819-01-5643 BUENROSTRO ROBERTO STRW | 4924 ENGL 102 AROSTEGUI T 01 | TEST TASSET
819-01-6272 MCDEVITT SHAWN MYES | 3702 BIOL 231 MORK D 01 | COURSE PR BIOL 230 XX 2.0 C
| 4001 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | TEST ASSET2
| 4000 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | TEST ASSET2
| 3574 BA 256 NORTON J 01 | COURSE PROFILE PR MATH >100 2.0 C
819-01-6296 GRUBB CINDY SCHD | 4954 ENGL 102 PATTERSON E 01 | TEST TASSET
819-01-6637 LOCKE BERT CHAI | 4564 ED 106 HARVES M 01 | CREDIT LEVEL
819-01-6643 TOLER ADAM DULW | 6070 MATH 095 TBA 01 | TEST ASSET2
819-01-7047 SILVA VERONICA JEST | 4846 ENGL 101 CAMPBELL M 01 | COURSE PR ENGL 075 XX B-
819-01-7390 PLEASANT ALICE MORF | 6118 MATH 104 MAYO B 01 | TEST TASSET
819-01-7406 VALDEZ NORMA VIDJ | 9250 MATH 085 ROBERTS R 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
| 9162 ENGL 102 PEARLMAN G 01 | TEST TASSET
819-01-7525 AFFHOLTER RANDY DULW | 4546 ED 106 MOUNT T 01 | CREDIT LEVEL
819-01-7552 SANGSTER WILLIAM SHAH | 4702 ENGL 075 FORREST D 01 | COURSE PR ESL XX 2.7 B-
819-01-7735 JENKINS NORMAN SHAH | 4912 ENGL 102 CASEY M 01 | TEST TASSET
819-01-7905 KIRKMAN JOE BARB | 6070 MATH 095 TBA 01 | TEST ASSET2
819-01-8039 SAUCEDA TONY GOOJ | 6052 MATH 095 PARNELL B 01 | TEST ASSET2
819-01-8167 CARAWAY BRUCE WEEC | 4846 ENGL 101 CAMPBELL M 01 | COURSE PR ENGL 075 XX B-
819-01-8251 HOWARD J GOOJ | 4810 ENGL 101 REED D 01 | COURSE PR ENGL 075 CR B-
819-01-8661 DRONEN TERRY ASHK | 6010 MATH 085 BENSON I 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-01-8753 MUNOZ JOSE S GOOJ | 4936 ENGL 102 TBA 01 | TEST TASSET
819-01-8812 JOBE R B DIBJ | 4804 ENGL 101 LEAVERTON K 01 | COURSE PR ENGL 075 XX B-
819-01-9666 ORTEGA LETICIA BARM | 6070 MATH 095 TBA 01 | TEST ASSET2
819-01-9817 WELCH MERLAINE HODG | 3628 BIOL 109 CARPENTER C 01 | COURSE PR ENGL 075 XX 2.0 C
819-01-9906 VERGARA JOSE BARB | 5998 MATH 085 MCCALLUM C 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-01-9916 MOODY CARL T RUDI | 3634 BIOL 109 CARPENTER C 01 | COURSE PR ENGL 075 XX 2.0 C
819-02-0405 WEBB L BARM | 6058 MATH 095 SCHAPIRO D 01 | TEST ASSET2
| 3970 CHEM 100 ASHWORTH K 01 | TEST ASSET2
819-02-0486 TERRY CHARLIE JEST | 6058 MATH 095 SCHAPIRO D 01 | TEST ASSET2
| 3970 CHEM 100 ASHWORTH K 01 | TEST ASSET2
819-02-0859 SOLSTAD CAROL IVYM | 3640 BIOL 109 MORK D 01 | COURSE PR ENGL 075 XX 2.0 C
819-02-1326 ALLEMAN KENNETH K RUDI | 5938 MATH 075 MEISTER M 01 | COURSE PC MATH 055 XX 2.0 C
819-02-2610 HENSEN LAWRENCE BENT | 5992 MATH 085 TBA 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C
819-02-2760 HENDERSON ANNE B DAHM | 9162 ENGL 102 PEARLMAN G 01 | TEST TASSET
819-02-3486 SELPH T L PETE | 4900 ENGL 101 PATTERSON E 01 | COURSE PR ENGL 075 XX B-
819-02-3916 HAWKINS J K PARN | 4025 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C
| 4024 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C
819-02-4227 HOWELL BRIAN BARB | 3640 BIOL 109 MORK D 01 | COURSE PR ENGL 075 XX 2.0 C
819-02-4261 FITE STEVEN SHAH | 4954 ENGL 102 PATTERSON E 01 | TEST TASSET
819-02-4566 SULLIVAN DEANIE BEAC | 6064 MATH 095 MAYO B 01 | TEST ASSET2
819-00-0107 APARICIO TERESA MYES | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 231 XX 2.0 C EC
819-00-0367 DONAHE JAMES L APPS | 6875 PHYS 221 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
| 6874 PHYS 211 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
819-00-0830 DURHAM B HODG | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 231 XX 2.0 C EC
THU, JAN 8, 2004, 2:41 PM PAGE 3
REPORT PERIOD: A342 - FAL QTR 03 160 WASHINGTON COMM COLLEGE REPORT CM4101
UNMET PREREQUISITES REPORT VER001
| COURSE INFORMATION | REQUISITE INFORMATION
|__________________________________|___________________________________________
ADV | ITM RQST| REQUISITE RQST STU MIN REQSIT
STUDENT ID STUDENT NAME ID | NUM COURSE ID INSTR NAME SET | TYPE QLFR ID GR DEC GR OVRIDE
____________ ______________________ ____ | ____ __________ ____________ ___ | ________________ ____ _________ ___ ______ ______
819-00-1192 FISHER ERNEST D CARS | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
819-00-1405 GRAF S L BARM | 3670 BIOL 230 CARPENTER C 01 | COURSE PR BIOL 109 XX 2.0 C EC
819-00-1520 COOK FRED PARN | 3995 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
| 3994 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
819-00-1580 RAY NICOLE A ASHK | 4001 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
| 4000 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
819-00-1914 HAAS BOB PARN | 5926 MATH 071 WAYENBERG W 01 | COURSE PR MATH 050 XX 2.0 C EC
819-00-2328 KRUBECK D ASHK | 3995 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
| 3994 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
819-00-2540 MEYER MARK A DAHM | 9230 MATH 050 KENYON M 01 | TEST TASSET EC
819-00-3902 WICKHAM KEITH HAKP | 4726 ENGL 075 SCHROEDER S 01 | COURSE PR ESL XX 2.7 B- EC
819-00-4094 FEATHERSTONE PHIL HODG | 4894 ENGL 101 NELLIS A 01 | COURSE PR ENGL 075 XX B- EC
819-00-4454 SIEFKEN JAMI BARM | 4834 ENGL 101 KOESTLER G 01 | COURSE PR ENGL 075 XX B- EC
819-00-4768 STEBBINS FRANCIS CARS | 6166 MATH 124 LOPEZ G 01 | COURSE SET PR M104105 2.0 C EC
819-00-4947 ZEIGER BILL BOLH | 6130 MATH 104 MEISTER M 01 | TEST TASSET EC
819-00-5105 FLIKKE KAREN MOUT | 4025 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
| 4024 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
819-00-5452 FULLER MARSHA CASK | 6875 PHYS 221 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
| 6874 PHYS 211 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
819-00-5917 OLSON DELBERT DIBJ | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
819-00-6026 CONCIENNE DAN GILG | 3640 BIOL 109 MORK D 01 | COURSE PR ENGL 075 XX 2.0 C EC
819-00-6269 GENTRY SUSAN CARS | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
819-00-6588 GAMACHE KYNDRA HARM | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
819-00-6980 DAGGETT RICHARD TWAJ | 6850 PHYS 115 ESTERL D 01 | COURSE PROFILE PR MATH >=10 2.0 C EC
| 6851 PHYS 125 CASEY K 01 | COURSE PROFILE PR MATH >=10 2.0 C EC
819-00-7332 WEEDMAN LORI CASK | 6875 PHYS 221 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
| 6874 PHYS 211 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
819-00-7422 VASQUEZ ROSA CASK | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
819-00-7848 HOLDEN JASON CASK | 6875 PHYS 221 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
| 6874 PHYS 211 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
819-00-8294 FLUGEL CHARLES BROI | 4025 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
| 4024 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
819-01-1457 BALDERSTON ROBERT PARN | 4870 ENGL 101 GREENE L 01 | COURSE PR ENGL 075 XX B- EC
819-01-1687 BROCKMAN BRAD MYES | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 231 XX 2.0 C EC
819-01-2097 MCGINNIS DUFF BOVB | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 231 XX 2.0 C EC
819-01-2327 WAGAMAN CHERYL TERC | 5908 MATH 050 WAYENBERG W 01 | TEST TASSET EC
| 4636 ENGL 070 HOPKINS S 01 | COURSE SET PR W04123 C EC
819-01-2583 BANKO D SELF | 6850 PHYS 115 ESTERL D 01 | COURSE PROFILE PR MATH >=10 2.0 C EC
| 6851 PHYS 125 CASEY K 01 | COURSE PROFILE PR MATH >=10 2.0 C EC
819-01-3397 MUNROE CLIFF SHAH | 4678 ENGL 070 WIDNER J 01 | COURSE SET PR W04123 C EC
819-01-3437 KIRBY TIM TWAJ | 3995 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
| 3994 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
819-01-3841 QUARDERS HERBERT F RODR | 4810 ENGL 101 REED D 01 | COURSE PR ENGL 075 XX B- EC
819-01-5422 CABA NOELLE VIDJ | 9151 ENGL 101 DAHLIN M 01 | COURSE PR ENGL 075 C B- EC
819-01-5999 JUANA BALTAZAR CARS | 6850 PHYS 115 ESTERL D 01 | COURSE PROFILE PR MATH >=10 2.0 C EC
| 6851 PHYS 125 CASEY K 01 | COURSE PROFILE PR MATH >=10 2.0 C EC
819-01-6874 CASTILLEJA ALBERT MCCC | 4744 ENGL 075 SCHROEDER S 01 | COURSE PR ESL XX 2.7 B- EC
819-01-6973 SAMS EVA CARS | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
THU, JAN 8, 2004, 2:41 PM PAGE 4
REPORT PERIOD: A342 - FAL QTR 03 160 WASHINGTON COMM COLLEGE REPORT CM4101
UNMET PREREQUISITES REPORT VER001
| COURSE INFORMATION | REQUISITE INFORMATION
|__________________________________|___________________________________________
ADV | ITM RQST| REQUISITE RQST STU MIN REQSIT
STUDENT ID STUDENT NAME ID | NUM COURSE ID INSTR NAME SET | TYPE QLFR ID GR DEC GR OVRIDE
____________ ______________________ ____ | ____ __________ ____________ ___ | ________________ ____ _________ ___ ______ ______
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
819-01-7162 BOLIN GERTRUDE CARS | 4001 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
| 4000 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
819-01-7258 AGUILAR ROBERT APPS | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
819-01-8812 JOBE R B DIBJ | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE SET PR C109110 2.0 C EC
819-01-8858 JIMENEZ OLGA HODG | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PROFILE PR CHEM >100 2.0 C EC
819-01-9029 ANTES RUSSELL H BOVB | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 231 XX 2.0 C EC
819-01-9637 SAUNDERS SCOTT ASHK | 3995 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | TEST ASSET2 EC
| 3994 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | TEST ASSET2 EC
819-01-9916 MOODY CARL T RUDI | 6004 MATH 085 MCCALLUM C 01 | COURSE PR MATH 070 XX 2.0 C EC
819-01-9967 FIELDS ROBERT DIBJ | 4025 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
| 4024 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
819-02-0963 CHADEK EDWIN J CARS | 4001 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
| 4000 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
819-02-1497 HALL TONIA BEAC | 5860 MATH 050 LOPEZ G 01 | TEST TASSET EC
819-02-1600 SNELL JOHN E BROI | 4019 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
| 4018 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
819-02-1958 CERNA CHRIS CARS | 4025 CHEM 141 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
| 4024 CHEM 140 DIBARI J 01 | COURSE PR MATH 124 XX C EC
819-02-2990 DURHAM LESLIE MOHS | 3964 CHEM 100 DIBARI J 01 | TEST ASSET2 EC
819-02-3283 HULME VICTOR BARB | 3604 BIOL 109 HARVES M 01 | COURSE PR ENGL 075 XX 2.0 C EC
819-02-3423 FOLEY MICHAEL J BOVB | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 231 XX 2.0 C EC
819-02-3525 LUCAS DENNIS SELF | 4870 ENGL 101 GREENE L 01 | COURSE PR ENGL 075 C+ B- EC
819-02-3558 PARE JUDY BOVB | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 231 XX 2.0 C EC
819-02-3621 MICHAELSON HARRY TWAJ | 6875 PHYS 221 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
| 6874 PHYS 211 CASEY K 01 | COURSE SET PR P115125 2.0 C EC
819-02-4027 PURCELL LAURIE BOVB | 3706 BIOL 232 SEVEYKA J 01 | COURSE PR BIOL 231 D 2.0 C EC
819-02-4227 HOWELL BRIAN BARB | 6064 MATH 095 MAYO B 01 | TEST ASSET2 EC
819-02-4706 CHRISTIAN BILLIE M HODG | 3568 BA 256 NORTON J 01 | COURSE PROFILE PR MATH >100 2.0 C EC
819-02-4889 GEIS JESSICA ASHK | 4001 CHEM 110 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
| 4000 CHEM 109 ASHWORTH K 01 | COURSE PR CHEM 100 XX 1.0 D EC
|