TUE, JUN 8, 2004, 11:10 AM PAGE 1
ACCOUNT PERIOD : 02/03 16 YAKIMA VALLEY COMMUNITY COLL. REPORT CR7105A
PAY PERIOD END : 02/30/03 PAYROLL PROCESSING VER008
CHECK DATE : 03/10/03 TIAA/CREF REMITTANCE REGISTER
TIAA MEMBER NUM: AA460
TOTAL
MO- BIRTH EMPLR BASIC BASIC ADDTNL ADDTNL SRA EMP TRN
EMPLOYEE NAME DE EMPLOYEE ID DATE GROSS PAY CONTRIB RED DED RED DED RED CONTRIB TYP
______________________ ___ ___________ ________ _________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ___
ADAMS, ANDREA 100 178-44-6694 06/19/43 2876.11 287.61 287.61 0.00 0.00 0.00 0.00 287.61 CUR
AGUILAR, ISIDRO 100 548-08-4699 07/31/59 2431.18 182.34 182.34 0.00 0.00 0.00 0.00 182.34 CUR
ANTHONY, EMMA 100 342-45-8357 03/17/59 3157.59 236.82 236.82 0.00 0.00 0.00 0.00 236.82 CUR
ARBAUGH, BRAD 100 541-25-0645 08/10/44 1522.09 152.21 152.21 0.00 0.00 0.00 596.13 748.34 CUR
ARNOLD, DANIEL E 100 480-87-6099 07/01/53 2625.11 196.88 196.88 0.00 0.00 0.00 0.00 196.88 CUR
ASHLOCK, LARRY 100 547-48-1401 12/22/60 2063.75 154.78 154.78 0.00 0.00 0.00 0.00 154.78 CUR
BASS, BEN 100 239-41-9091 10/27/64 2690.47 201.79 201.79 0.00 0.00 0.00 0.00 201.79 CUR
BATALI, GENE 100 274-29-3221 04/13/54 2125.50 159.41 159.41 0.00 0.00 0.00 0.00 159.41 CUR
BAUTISTA, JOSE 100 371-07-6277 07/08/55 4099.35 248.22 248.22 0.00 0.00 0.00 0.00 248.22 CUR
BEAM, RACHELLE 100 541-27-8221 09/29/55 3025.18 226.89 226.89 0.00 0.00 0.00 0.00 226.89 CUR
BEAUDRY, DEBORAH 100 546-60-2695 05/15/69 2158.13 107.91 107.91 0.00 0.00 0.00 0.00 107.91 CUR
BELDEN, LINDSEY 100 527-88-0455 08/28/60 2690.47 201.79 201.79 0.00 0.00 0.00 421.00 622.79 CUR
BENITZ, BONNIE 100 304-07-2244 08/16/52 1669.59 166.96 166.96 0.00 0.00 0.00 0.00 166.96 CUR
BLEDSOE, RICHARD H 100 563-52-5990 10/09/58 2125.50 159.41 159.41 0.00 0.00 0.00 0.00 159.41 CUR
BOBROVSKIY, KONSTANTIN 100 372-06-1741 05/24/47 3146.29 314.63 314.63 0.00 0.00 0.00 0.00 314.63 CUR
BOND, ERICK 100 547-26-6320 11/03/51 1142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 CUR
BOONE, E 100 541-85-7877 04/29/48 2067.42 162.04 162.04 0.00 0.00 0.00 0.00 162.04 CUR
CAMERON, SHEENA 100 528-66-7397 02/22/49 2580.42 258.04 258.04 0.00 0.00 0.00 0.00 258.04 CUR
CASH, LISA 100 490-08-7626 01/09/55 2796.16 209.71 209.71 0.00 0.00 0.00 0.00 209.71 CUR
CHENEY, CATHY 100 540-47-5274 08/02/56 2455.42 184.16 184.16 0.00 0.00 0.00 0.00 184.16 CUR
CHIANG, ALBERT 100 544-49-0225 03/20/49 3108.80 310.88 310.88 0.00 0.00 0.00 0.00 310.88 CUR
CONESTOGA, BARNS 407 562-67-8843 02/04/47 2213.63 221.36 221.36 0.00 0.00 0.00 0.00 221.36 CUR
COUCH, KEVIN 100 540-68-9282 06/16/63 1567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 CUR
COX, DENNIS 100 565-19-2565 08/03/71 1969.88 98.49 98.49 0.00 0.00 0.00 0.00 98.49 CUR
CULBERTSON, BETTY 100 548-25-3766 11/21/44 1420.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 CUR
CUMMINGS, MARK 100 384-46-9854 07/04/49 2019.17 201.92 201.92 0.00 0.00 0.00 0.00 201.92 CUR
DARLING, S T 100 274-21-3042 03/22/50 3421.68 342.17 342.17 0.00 0.00 0.00 166.50 508.67 CUR
DAVIDSON, NANCY 100 546-65-9028 02/20/55 2059.54 154.47 154.47 0.00 0.00 0.00 0.00 154.47 CUR
DE,LA INEZ 100 543-27-8777 01/27/66 2388.20 179.12 179.12 0.00 0.00 0.00 0.00 179.12 CUR
DEAL, MARY 100 528-08-5148 11/20/62 2488.26 186.62 186.62 0.00 0.00 0.00 0.00 186.62 CUR
DECCIO, AKEX 100 545-66-9394 07/25/53 2622.05 196.65 196.65 0.00 0.00 0.00 0.00 196.65 CUR
DOWNEY, JASEN 100 560-06-2569 05/07/38 2684.84 268.48 268.48 0.00 0.00 0.00 0.00 268.48 CUR
DOWNING, LINDA 100 548-67-7189 09/07/67 1841.67 138.13 138.13 0.00 0.00 0.00 0.00 138.13 CUR
DRESBACK, JACKIE 100 547-29-0601 04/12/64 2676.03 200.70 200.70 0.00 0.00 0.00 0.00 200.70 CUR
DRONEN, SHAWNA 100 548-25-2837 12/14/43 2513.84 251.38 251.38 0.00 0.00 0.00 0.00 251.38 CUR
ERICKSON, MARGAN 100 573-41-5643 11/28/54 2059.54 154.47 154.47 0.00 0.00 0.00 100.00 254.47 CUR
ESPINOZA, JESUS 100 023-65-2763 08/28/53 2073.33 155.50 155.50 0.00 0.00 0.00 0.00 155.50 CUR
ESTY, RAY 100 573-47-0873 02/12/44 3384.47 338.45 338.45 0.00 0.00 0.00 0.00 338.45 CUR
FANCHER, JICK 100 540-21-8396 10/24/71 2653.73 132.69 132.69 0.00 0.00 0.00 0.00 132.69 CUR
FIELDS, ROBERT 407 540-66-3096 07/09/52 5660.07 566.01 566.01 0.00 0.00 0.00 0.00 566.01 CUR
FINCH, NORMAN 100 225-81-3056 04/19/71 2739.26 136.96 136.96 0.00 0.00 0.00 0.00 136.96 CUR
FLETCHER, JEFFERY 100 548-25-4678 01/09/46 3338.33 333.83 333.83 0.00 0.00 0.00 0.00 333.83 CUR
FLOYD, HAZEL 100 168-25-9882 01/31/50 4717.50 471.75 471.75 0.00 0.00 0.00 583.33 1055.08 CUR
FOX, COLLEEN 100 100-44-6921 07/26/42 2921.67 292.17 292.17 0.00 0.00 0.00 0.00 292.17 CUR
GAFFNEY, WILLIAM C JR 100 545-87-4460 06/27/58 3768.25 228.77 228.77 0.00 0.00 0.00 0.00 228.77 CUR
TUE, JUN 8, 2004, 11:10 AM PAGE 2
ACCOUNT PERIOD : 02/03 16 YAKIMA VALLEY COMMUNITY COLL. REPORT CR7105A
PAY PERIOD END : 02/30/03 PAYROLL PROCESSING VER008
CHECK DATE : 03/10/03 TIAA/CREF REMITTANCE REGISTER
TIAA MEMBER NUM: AA460
TOTAL
MO- BIRTH EMPLR BASIC BASIC ADDTNL ADDTNL SRA EMP TRN
EMPLOYEE NAME DE EMPLOYEE ID DATE GROSS PAY CONTRIB RED DED RED DED RED CONTRIB TYP
______________________ ___ ___________ ________ _________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ___
GAMMAGE, JAMES 100 543-88-3617 01/11/73 2488.26 124.41 124.41 0.00 0.00 0.00 0.00 124.41 CUR
GELHAUS, B 100 553-07-6334 03/16/50 2862.74 286.27 286.27 0.00 0.00 0.00 0.00 286.27 CUR
GILBERT, JACK 100 544-88-4801 09/03/68 1969.88 98.49 98.49 0.00 0.00 0.00 175.00 273.49 CUR
GONIA, SARAH 100 544-26-8439 03/14/52 2142.51 214.25 214.25 0.00 0.00 0.00 250.00 464.25 CUR
GOODFELLOW, J 100 547-07-9246 09/29/54 1694.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 CUR
GORDE, C 100 540-66-0655 09/01/51 3801.03 308.84 308.84 0.00 0.00 0.00 0.00 308.84 CUR
GORDER, ROBERT C 100 308-09-9960 03/16/75 2786.85 139.34 139.34 0.00 0.00 0.00 0.00 139.34 CUR
GORDON, DOROTHY 100 545-45-8615 08/09/47 2622.05 262.21 262.21 0.00 0.00 0.00 300.00 562.21 CUR
GREEN, CHARLES R 100 548-09-7845 10/03/61 1890.42 141.78 141.78 0.00 0.00 0.00 0.00 141.78 CUR
GREEN, CHESTER 100 555-33-5310 08/19/55 2690.47 201.79 201.79 0.00 0.00 0.00 0.00 201.79 CUR
GRUBB, D 100 542-87-0898 11/07/56 2489.66 186.72 186.72 0.00 0.00 0.00 0.00 186.72 CUR
GUENTHER, BOB 407 377-26-6313 06/26/47 3131.02 255.67 255.67 0.00 0.00 0.00 0.00 255.67 CUR
HACKNER, FREDRICK F 100 546-84-0393 02/02/41 1263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 CUR
HERMAN, KYONG-CHA 100 463-88-0346 04/26/48 2631.96 263.20 263.20 0.00 0.00 0.00 0.00 263.20 CUR
HICKEY, CARLTON 100 547-47-8691 03/14/56 1771.67 132.88 132.88 0.00 0.00 0.00 0.00 132.88 CUR
HOUCHIN, KEITH 100 549-07-4818 05/14/62 3053.37 229.00 229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 CUR
HUNT, JULIE 100 538-48-6958 10/08/43 3632.82 363.28 363.28 0.00 0.00 0.00 0.00 363.28 CUR
JACKSON, D D 100 365-86-9752 03/27/59 4131.03 246.85 246.85 0.00 0.00 0.00 0.00 246.85 CUR
JENDRO, GERALD 100 540-95-6036 03/23/67 1472.92 110.47 110.47 0.00 0.00 0.00 0.00 110.47 CUR
JONER, LISA 100 487-26-6215 10/23/43 1472.92 147.29 147.29 0.00 0.00 0.00 0.00 147.29 CUR
JUAREZ, JAMES 407 530-29-7335 06/04/52 2930.77 293.08 293.08 0.00 0.00 0.00 250.00 543.08 CUR
KACK, DONAVON 100 545-45-5544 06/09/47 2227.00 222.70 222.70 0.00 0.00 0.00 0.00 222.70 CUR
KIN, BEVERLY 100 409-85-8885 01/21/43 2308.34 230.83 230.83 0.00 0.00 0.00 50.00 280.83 CUR
KOOISTRA, AUGIE 407 541-27-8220 07/23/53 2383.47 178.76 178.76 0.00 0.00 0.00 0.00 178.76 CUR
KRETZ, JENNIFER 407 542-65-8951 05/13/47 1845.46 184.55 184.55 0.00 0.00 0.00 0.00 184.55 CUR
LABONTE, MARCEL 100 543-85-4112 06/21/48 3001.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 CUR
LEAB, NATALIA N 100 581-07-1512 04/12/47 2631.96 263.20 263.20 0.00 0.00 0.00 0.00 263.20 CUR
LEWIS, EDIE 100 545-88-4882 09/07/71 1969.88 98.49 98.49 0.00 0.00 0.00 0.00 98.49 CUR
LITTLEFIELD, RIK 100 080-29-0809 03/01/61 2024.04 151.80 151.80 0.00 0.00 0.00 0.00 151.80 CUR
LONG, ALONZO 100 559-09-1970 06/23/58 2641.95 198.15 198.15 0.00 0.00 0.00 0.00 198.15 CUR
LONGBEHN, JANET 100 547-26-3930 03/04/49 1171.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 CUR
LUNA, ANA 100 542-66-3001 12/15/50 1718.75 171.88 171.88 0.00 0.00 0.00 0.00 171.88 CUR
MA, WANLI 100 568-28-5062 05/18/47 2870.36 287.04 287.04 0.00 0.00 0.00 0.00 287.04 CUR
MADRGRGAL, OSCAR 407 382-24-0827 01/04/37 2213.63 221.36 221.36 0.00 0.00 0.00 0.00 221.36 CUR
MAGANA, M SAGRARIO 100 547-05-9257 11/25/43 2024.04 202.40 202.40 0.00 0.00 0.00 0.00 202.40 CUR
MAGANA, MIGUEL 100 540-09-1363 02/13/62 2357.09 176.78 176.78 0.00 0.00 0.00 0.00 176.78 CUR
MALHOTRA, DEEPAK 100 545-20-5943 04/24/68 2601.53 130.08 130.08 0.00 0.00 0.00 0.00 130.08 CUR
MCCORD, WILLIAM 100 542-21-0076 11/09/76 1638.39 81.92 81.92 0.00 0.00 0.00 0.00 81.92 CUR
MCKEEHAN, P 100 569-34-2715 06/15/63 2506.61 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 100.00 288.00 CUR
MCLANE, JANET 100 547-47-2223 09/09/56 1472.92 110.47 110.47 0.00 0.00 0.00 0.00 110.47 CUR
MEADOWS, JIM JR 100 541-26-6950 12/10/48 2846.72 218.41 218.41 0.00 0.00 0.00 0.00 218.41 CUR
MEANS, M O 100 542-28-1326 05/17/61 3681.38 234.12 234.12 0.00 0.00 0.00 0.00 234.12 CUR
MEARS, ROSS 100 548-67-5279 03/06/56 2075.79 155.68 155.68 0.00 0.00 0.00 0.00 155.68 CUR
MICHAEL, CAROL 100 450-07-4120 07/06/55 1965.43 147.41 147.41 0.00 0.00 0.00 0.00 147.41 CUR
MILANES, JUAN 100 583-28-1772 05/26/70 1841.67 92.08 92.08 0.00 0.00 0.00 164.00 256.08 CUR
TUE, JUN 8, 2004, 11:10 AM PAGE 3
ACCOUNT PERIOD : 02/03 16 YAKIMA VALLEY COMMUNITY COLL. REPORT CR7105A
PAY PERIOD END : 02/30/03 PAYROLL PROCESSING VER008
CHECK DATE : 03/10/03 TIAA/CREF REMITTANCE REGISTER
TIAA MEMBER NUM: AA460
TOTAL
MO- BIRTH EMPLR BASIC BASIC ADDTNL ADDTNL SRA EMP TRN
EMPLOYEE NAME DE EMPLOYEE ID DATE GROSS PAY CONTRIB RED DED RED DED RED CONTRIB TYP
______________________ ___ ___________ ________ _________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ___
MITCHELL, LOREN 100 291-27-4210 12/12/70 2051.63 102.58 102.58 0.00 0.00 0.00 0.00 102.58 CUR
MOSELEY, S 100 215-64-6537 01/13/50 1620.42 162.04 162.04 0.00 0.00 0.00 0.00 162.04 CUR
MUEHLBAUER, MARK 407 514-45-5739 06/07/39 3415.29 341.53 341.53 0.00 0.00 0.00 0.00 341.53 CUR
MUELLER, ANNETTE 100 546-66-2920 09/10/53 1639.58 122.97 122.97 0.00 0.00 0.00 0.00 122.97 CUR
MUNOZ, JOSE 100 531-34-6057 05/29/70 2078.21 103.91 103.91 0.00 0.00 0.00 0.00 103.91 CUR
NASS, C I 100 530-07-9800 05/29/42 2467.52 230.83 230.83 0.00 0.00 0.00 0.00 230.83 CUR
NELSEN, T 100 557-20-5726 10/13/51 1645.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 CUR
NELSON, A 100 461-34-7889 07/09/66 3623.66 218.10 218.10 0.00 0.00 0.00 0.00 218.10 CUR
NOAKES, STAR 100 542-48-8081 12/16/61 1234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 CUR
NUDELL, NICK 100 542-45-7927 05/12/46 2690.47 269.05 269.05 0.00 0.00 0.00 0.00 269.05 CUR
O'ROURKE, LISA 407 547-07-8565 12/29/54 2220.32 166.52 166.52 0.00 0.00 0.00 0.00 166.52 CUR
OSBORN, F I 100 546-67-7412 11/14/61 1595.83 119.69 119.69 0.00 0.00 0.00 0.00 119.69 CUR
OWENS, JACKIE 100 026-26-2236 06/10/65 2519.72 188.98 188.98 0.00 0.00 0.00 50.00 238.98 CUR
PALACHUK, GAYLE 100 547-86-0503 12/27/55 2129.96 159.75 159.75 0.00 0.00 0.00 0.00 159.75 CUR
PAULACHUCK-HANSEN, ANG 100 546-66-4455 07/07/56 2918.58 218.89 218.89 0.00 0.00 0.00 150.00 368.89 CUR
PEREZ, JOANNE 100 540-47-5867 12/11/62 2059.54 154.47 154.47 0.00 0.00 0.00 0.00 154.47 CUR
POWELL, JULIE 100 572-75-0448 10/28/63 1969.88 147.74 147.74 0.00 0.00 0.00 0.00 147.74 CUR
PRICE, DEAN 100 540-66-8874 06/02/52 2059.54 205.95 205.95 0.00 0.00 0.00 0.00 205.95 CUR
PRIDGEON, TERRY 407 548-25-3817 02/25/46 2959.80 221.36 221.36 0.00 0.00 0.00 0.00 221.36 CUR
RAMIREZ, DOMINGO 100 547-27-1119 09/10/56 2753.26 206.49 206.49 0.00 0.00 0.00 0.00 206.49 CUR
REA, M 100 543-47-1117 06/25/56 2073.33 155.50 155.50 0.00 0.00 0.00 250.00 405.50 CUR
ROSS, JAMES H 100 549-05-8149 07/17/48 2512.10 221.36 221.36 0.00 0.00 0.00 0.00 221.36 CUR
ROWAN, CLAY 407 543-05-3652 08/09/41 2799.29 279.93 279.93 0.00 0.00 0.00 525.00 804.93 CUR
ROWETT, RICHARD 407 491-67-9630 08/29/52 2456.90 245.69 245.69 0.00 0.00 0.00 75.00 320.69 CUR
SABIN, JIM L 100 384-46-2049 10/23/52 1472.92 147.29 147.29 0.00 0.00 0.00 125.00 272.29 CUR
SANCHEZ, ADELIA 100 584-46-0174 01/20/54 2071.33 155.35 155.35 0.00 0.00 0.00 0.00 155.35 CUR
SANCHEZ, ANGELICA 100 540-47-3222 09/10/71 2682.18 134.11 134.11 0.00 0.00 0.00 0.00 134.11 CUR
SCHADEMAN, KELLY 407 541-06-9341 10/08/49 2749.09 274.91 274.91 0.00 0.00 0.00 0.00 274.91 CUR
SCOTT, GORDON L 100 548-09-1248 11/01/67 2601.53 195.11 195.11 0.00 0.00 0.00 437.50 632.61 CUR
SHELTON, DEBBY 100 542-88-0739 10/27/61 2703.02 202.73 202.73 0.00 0.00 0.00 0.00 202.73 CUR
SHULINS, DARRELL E 100 573-68-8636 01/30/51 2548.29 254.83 254.83 0.00 0.00 0.00 0.00 254.83 CUR
SIEGEL, LARRY 100 541-08-5890 01/17/60 2125.50 159.41 159.41 0.00 0.00 0.00 0.00 159.41 CUR
SILVA, JOHN 407 541-25-3415 02/17/45 3632.82 363.28 363.28 0.00 0.00 0.00 0.00 363.28 CUR
SIMMONS, CLAUDE 100 547-66-9819 01/01/51 2996.12 299.61 299.61 0.00 0.00 0.00 0.00 299.61 CUR
SNEED, H I 100 573-47-4610 01/14/46 2125.50 212.55 212.55 0.00 0.00 0.00 0.00 212.55 CUR
SOBOTTA, KIM 100 526-20-3521 12/28/61 2579.30 193.45 193.45 0.00 0.00 0.00 425.00 618.45 CUR
SOJO, MARIO 100 473-92-7015 08/26/58 2564.04 192.30 192.30 0.00 0.00 0.00 0.00 192.30 CUR
STRADER, MICK 100 542-87-1726 07/11/56 2690.47 201.79 201.79 0.00 0.00 0.00 50.00 251.79 CUR
STRADER, WILLIAM 100 525-89-5582 05/14/66 2209.59 165.72 165.72 0.00 0.00 0.00 0.00 165.72 CUR
TABOR, BUD 100 381-47-7202 11/12/54 2578.33 193.37 193.37 0.00 0.00 0.00 0.00 193.37 CUR
THOMAS, BILL 100 514-80-9554 10/16/60 2693.53 202.01 202.01 0.00 0.00 0.00 0.00 202.01 CUR
TILDEN, HAROLD 407 545-68-7276 05/23/59 2690.47 201.79 201.79 0.00 0.00 0.00 0.00 201.79 CUR
TOWNE, D 100 540-09-8982 03/23/76 3266.71 163.34 163.34 0.00 0.00 0.00 0.00 163.34 CUR
TREFRY, MARNIE 100 544-05-1309 09/12/45 1669.58 166.96 166.96 0.00 0.00 0.00 0.00 166.96 CUR
TUCKER, TERRY 407 403-45-9988 01/15/44 3133.96 313.40 313.40 0.00 0.00 0.00 0.00 313.40 CUR
TUE, JUN 8, 2004, 11:10 AM PAGE 4
ACCOUNT PERIOD : 02/03 16 YAKIMA VALLEY COMMUNITY COLL. REPORT CR7105A
PAY PERIOD END : 02/30/03 PAYROLL PROCESSING VER008
CHECK DATE : 03/10/03 TIAA/CREF REMITTANCE REGISTER
TIAA MEMBER NUM: AA460
TOTAL
MO- BIRTH EMPLR BASIC BASIC ADDTNL ADDTNL SRA EMP TRN
EMPLOYEE NAME DE EMPLOYEE ID DATE GROSS PAY CONTRIB RED DED RED DED RED CONTRIB TYP
______________________ ___ ___________ ________ _________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ___
WARD, DENNIS 100 533-80-1290 04/30/58 2283.33 171.25 171.25 0.00 0.00 0.00 0.00 171.25 CUR
WARNER, CAROL 100 547-46-8024 04/12/50 2796.16 279.62 279.62 0.00 0.00 0.00 1700.00 1979.62 CUR
WEEDMAN, STEPHEN 100 526-81-9009 05/27/74 2488.26 124.41 124.41 0.00 0.00 0.00 0.00 124.41 CUR
WHALEN, CLIFTON W 407 544-66-1507 12/01/52 3029.16 216.76 216.76 0.00 0.00 0.00 0.00 216.76 CUR
WHEELER, DARWEN 100 547-46-4575 03/03/50 2990.26 299.03 299.03 0.00 0.00 0.00 0.00 299.03 CUR
WIDMAN, J 100 569-52-3638 12/20/63 2656.51 199.24 199.24 0.00 0.00 0.00 0.00 199.24 CUR
WOFFENDEN, KEN 100 583-83-6725 10/14/53 1994.33 149.57 149.57 0.00 0.00 0.00 0.00 149.57 CUR
WURTZ, STEVE 100 545-26-1211 11/28/59 3105.70 232.93 232.93 0.00 0.00 0.00 10.00 242.93 CUR
ZABARENKO, VASILITY 100 531-55-1688 09/04/68 2555.54 127.78 127.78 0.00 0.00 0.00 125.00 252.78 CUR
ZIMMERMANN, JON 100 540-67-6375 05/12/53 1964.17 147.31 147.31 0.00 0.00 0.00 0.00 147.31 CUR
ZUEGER, MARVIN D 407 541-65-0904 11/18/46 2879.82 287.98 287.98 0.00 0.00 0.00 0.00 287.98 CUR
TOTAL MODE 100 310385.30 23363.08 23363.08 0.00 0.00 0.00 7893.46 31256.54
TOTAL MODE 100 EMPLOYEES 128 119 119 0 0 0 30
TOTAL MODE 407 52344.97 4833.94 4833.94 0.00 0.00 0.00 850.00 5683.94
TOTAL MODE 407 EMPLOYEES 18 18 18 0 0 0 3
TOTAL MEMBER 362730.27 28197.02 28197.02 0.00 0.00 0.00 8743.46 36940.48
TOTAL MEMBER EMPLOYEES 146 137 137 0 0 0 33
|