THU, APR 15, 2004, 2:54 PM
16 YAKIMA VALLEY COMMUNITY COLL. PAGE 1
PAYROLL SCHEDULE: 04H FINANCIAL AID INTERFACE EXCEPTION LIST REPORT PS1430B
CAMPUS : 160 VER006
STUDENT AWARD AWARD PAY HOURS
LAST NAME FIRST NAME ID NUMBER CODE SUBCODE END DATE GROSS PAY WORKED TRANSACTION
__________________ ______________ ___________ _____ _______ ________ ____________ ______ ________________
ALVARADO MIGUEL 547-27-5797 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
ARENSMEYER STEVEN T 301-49-1232 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
BEAUDRY DOUGLAS 540-21-8695 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
BECK CARL F A 548-64-8643 19 008000 04/05/03 0.04 0.00 REGULAR PAYMENT
BILES KIM 543-00-3909 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
BILLADA FERNANDO 548-68-9193 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
BOEHM PAT 542-87-8320 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
BOONE GARY L 547-49-3448 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
BOURGEOIS D 548-89-0497 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
BRADFORD LOIS 545-24-5624 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
BUCHANAN DON 588-89-2711 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
BUCHER J GARY 547-07-6186 19 008000 04/05/03 0.03 0.00 REGULAR PAYMENT
CABLES R 544-26-6351 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
CADE ROBERT 528-08-9980 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
CARDENAS PASCALE 546-69-3068 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
CASARES JOSE 545-81-7932 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
CHACON ALAMA 540-68-4272 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
CHERRY RODNEY 577-74-5389 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
CHRISTENSEN BARBARA 527-65-6243 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
COLE DOUGLAS B 583-62-6131 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
COLE LINDA 541-49-0505 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
CONLEY MARIA REYNA 545-65-8338 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
COSBY JUDITH 543-47-1388 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
CROOK D 583-47-1355 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
CUFF DARREL W 550-64-2678 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
CULBERTSON DEAN 547-27-6150 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
DEAN JAMES T 542-65-7322 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
DESHAZO STEVEN AND CON 545-05-2492 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
DICKERSON GREG 309-48-3183 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
DOTY PHILLIS E 559-67-8820 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
DUFAULT NORA 567-35-8542 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
ESCOBAR PAT 543-20-8854 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
FELDER FRANK 543-82-2211 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
FERA WILLIAM 542-07-3648 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
FITTERER AARON 487-08-1970 19 008000 04/05/03 0.03 0.00 REGULAR PAYMENT
FLOYD R 544-26-6379 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
FRAMKE SCOTT 544-85-0506 19 008000 04/05/03 0.04 0.00 REGULAR PAYMENT
GRADWAHL ALAN 544-23-9990 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
GRAFF DAVID W 542-41-3457 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
GRUBE DEREK 526-46-0636 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
GUERRERO GUADALUPE 537-66-9277 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
HALBROOK SANDRA 543-45-1895 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
HALL EARL 541-27-6139 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
HAMLETT EDWIN M 540-87-6567 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
HELD DIANE O 141-28-2713 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
HORENSTEIN JEFF 302-23-0989 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
HUEBEL GUSTAV 545-86-1990 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
HULET STEVE 545-09-1249 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
HUTCHINS TODD 586-25-9720 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
JAMES JULIA 543-89-1948 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
KAAEN C 545-47-4236 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
KLEINSORGE CATHY 583-62-9729 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
THU, APR 15, 2004, 2:54 PM
16 YAKIMA VALLEY COMMUNITY COLL. PAGE 2
PAYROLL SCHEDULE: 04H FINANCIAL AID INTERFACE EXCEPTION LIST REPORT PS1430B
CAMPUS : 160 VER006
STUDENT AWARD AWARD PAY HOURS
LAST NAME FIRST NAME ID NUMBER CODE SUBCODE END DATE GROSS PAY WORKED TRANSACTION
__________________ ______________ ___________ _____ _______ ________ ____________ ______ ________________
KRUEGER HARRY H 543-85-3698 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
KUBIE AMANDA 527-65-0508 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
KUPRIENKO WALT 542-06-2299 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
LABERNIK RUDY 526-44-2361 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
LADD SCOTT 578-55-9191 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
LAM YAU 548-05-1959 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
LAMPHERE BILL 541-60-1460 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
LANDEROS SALVADOR 488-47-8624 19 008000 04/05/03 0.04 0.00 REGULAR PAYMENT
LANGE GILMER A 542-89-8106 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
LARK DEMETRIA 273-52-1049 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
LAUBSCHER L R 473-88-9531 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
LAWLESS JOHN 401-65-3841 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
LAWSON MICHELE 545-20-7321 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
LE THO N 528-05-8815 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
LEDBETTER JEFF 543-28-1855 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
LEINUM CAROLYN F 548-20-7892 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
LONG DIANE 546-41-5443 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
LORATI ANN M 546-66-2510 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
MALCOLM RODNEY 562-21-1110 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
MASSIE CLYDE JR 145-66-8539 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
MCNEAL KEN 513-65-5015 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
MEDAK FRANK J 467-87-1272 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
MEDINA ANTHONY 540-47-0947 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
MEDINA GILDARDO 543-44-6265 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
MEJIA LINDA 592-59-4398 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
MENDOZA MARIA 543-41-0008 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
MOLNAR MARC A 594-91-1428 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
MOODY B 542-53-9548 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
MOSBY MAR KISH 537-53-4679 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
MOSKALETS INNA 336-06-5929 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
MUEGGLER HANS 538-52-8535 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
MYERS C B CHET 543-04-8970 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
MYERS PADDY 545-68-8647 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
NAVARRO VERONICA 543-28-9403 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
NELSON CHRIS E MD 581-48-8245 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
PEDEFERRI HARVEY T 583-43-4609 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
POE DUANE 546-65-1907 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
POFF MICHAEL L 548-45-3857 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
POTTER B A 548-08-0072 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
RAMAKER S 542-06-9800 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
RANCHO GRANDE 418-66-8977 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
READ DEENA 547-27-0209 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
REDINGER JAMES 540-26-4506 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
REICH DAN 548-47-6487 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
RENNAKER PATRICK 341-64-2833 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
RIEBER JUDY 542-25-1904 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
RIEKSTS DZINTRA 540-05-2043 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
SALISBURY CAROL 544-41-7898 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
SHAFFER BILL 546-44-9241 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
SHELTON KARRI 541-21-2703 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
SIEBOL AMANDA 540-86-1304 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
SILVA JOSE P 546-29-9225 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
THU, APR 15, 2004, 2:54 PM
16 YAKIMA VALLEY COMMUNITY COLL. PAGE 3
PAYROLL SCHEDULE: 04H FINANCIAL AID INTERFACE EXCEPTION LIST REPORT PS1430B
CAMPUS : 160 VER006
STUDENT AWARD AWARD PAY HOURS
LAST NAME FIRST NAME ID NUMBER CODE SUBCODE END DATE GROSS PAY WORKED TRANSACTION
__________________ ______________ ___________ _____ _______ ________ ____________ ______ ________________
SPEER KRISTINA 542-88-4598 19 008000 04/05/03 0.22 0.00 REGULAR PAYMENT
STIELER QUINN 140-49-1199 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
STRATTON THELMA 543-65-7039 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
STULTZ LUANA 545-25-3203 19 008000 04/05/03 0.04 0.00 REGULAR PAYMENT
SUAREZ ALMA 547-48-6302 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
SWANSON JAMES L 545-28-3779 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
SWENSEN WILLIAM B 446-29-7700 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
TAFF GAIL 539-52-0599 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
THOMAS DAVID G 485-25-0842 19 008000 04/05/03 0.03 0.00 REGULAR PAYMENT
TILL JACK 568-73-3010 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
TRILLO P 579-80-2801 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
TUCK JENNIFER G 538-46-3590 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
VAN DOREN ELENA 540-06-4867 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
VARNER HEATHER 559-46-8275 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
VOSS DELMAR 029-05-7269 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
WAHL I E 544-05-1371 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
WANKE CARRIE 586-20-8340 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
WEBB REED 540-66-6921 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
WEED LYNN 547-49-7069 19 008000 04/05/03 0.04 0.00 REGULAR PAYMENT
WHITE A W 553-29-0287 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
WINDES M J F 548-69-4989 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
WITHAM PATRICIA 548-49-6011 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
WOLLEN J P 545-84-6480 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
YOUNG BARBARA J 548-85-7116 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
YOUNG J M 542-69-8855 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
ZAHLER CURTISS 494-00-0984 19 008000 04/05/03 0.02 0.00 REGULAR PAYMENT
ZOITO PAUL 540-07-0605 19 008000 04/05/03 0.01 0.00 REGULAR PAYMENT
|