FRI, MAY 30, 2003, 3:38 PM PAGE 1
160 WASHINGTON COMM COLLEGE REPORT SM5111
REPORT PERIOD: A232 - FAL QTR 02 ETHNIC GROUP ADDRESS LIST VER004
ETHNIC ORIGIN:
FEE
STUDENT STUDENT RES PAY CITZ
STUDENT ID STUDENT NAME STUDENT STREET STUDENT CITY STATE ZIP DAY PHONE STAT STAT STAT
___________ ______________________ ________________________ ________________ _______ __________ ______________ ____ ____ ____
819-00-4005 AVERILL R J 1110 W PARK ST PASCO WA 99301--480 ((50) 9)5-47-7 1 54 Y
819-00-3405 BISCHOFF JOANNE 331 VALLEY VIEW DR ELLENSBURG WA 98926--911 ((50) 9)9-25-2 1 01 Y
819-01-7447 BLIND JAMES 3805 SCHOOL ST WENATCHEE WA 98801--900 ((50) 9)6-63-8 2 35
819-00-6272 BUEHLER MARTIN D 712 E 6TH AVE ELLENSBURG WA 98926--328 ((50) 9)9-62-8 1 01 Y
819-00-7678 DONOVAN DONALD 1030 ALICE ST PROSSER WA 99350--100 ((50) 9)7-88-0 1 01
819-01-0396 DREHER MICHAEL 1111 S 6TH AVE YAKIMA WA 98902--553 ((50) 9)2-48-0 1 01 Y
819-01-2093 HALDERMAN TIMOTHY 510 E CHESTNUT AVE YAKIMA WA 98901--272 ((50) 9)4-53-6 1 01
819-02-1534 KUBIK BARB 6208 DODGER DR PASCO WA 99301--781 ((50) 9)5-47-2 1 01 Y
819-02-0434 MANAWADU BING 1 S DELAWARE AVE WENATCHEE WA 98801--260 ((50) 9)6-62-0 1 01
819-00-8527 MELENDEZ JOSE 259 SW LEWIS ST CHEHALIS WA 98532--481 ((36) 0)7-40-5 1 01
819-00-8618 MOLLOTTE RICHARD S 1621 N ROAD 80 PASCO WA 99301--189 ((50) 9)5-43-2 1 01 Y
819-01-6688 RAINS DALE W 22117 50TH AVE E SPANAWAY WA 98387--601 ((25) 3)8-47-9 1 01 Y
819-00-1977 SHEARER ARCHIE 5637 COWICHE CANYON RD YAKIMA WA 98908--948 ((50) 9)9-66-7 1 01 Y
819-01-7231 SO ZARA 718 S SCENICVIEW DR COLFAX WA 99111--950 ((50) 9)3-97-4 1 54
819-00-4109 STRADLING E R 3143 WILSON HWY GRANDVIEW WA 98930--978 ((50) 9)8-82-4 1 01 Y
FRI, MAY 30, 2003, 3:38 PM PAGE 2
160 WASHINGTON COMM COLLEGE REPORT SM5111
REPORT PERIOD: A232 - FAL QTR 02 ETHNIC GROUP ADDRESS LIST VER004
ETHNIC ORIGIN: 0 - OTHER, UNKNOWN
FEE
STUDENT STUDENT RES PAY CITZ
STUDENT ID STUDENT NAME STUDENT STREET STUDENT CITY STATE ZIP DAY PHONE STAT STAT STAT
___________ ______________________ ________________________ ________________ _______ __________ ______________ ____ ____ ____
819-00-8148 ACOSTA GRACIELA 10002 S MISSIMER RD PROSSER WA 99350--771 ((50) 9)7-86-3 1 01 Y
819-00-2738 AKERILL CONNIE 2320 W SYLVESTER ST PASCO WA 99301--670 ((50) 9)5-45-4 1 01 Y
819-00-1259 ALBRIGHT MICHELLE 1204 MISSOULA AVE VANCOUVER WA 98661--693 ((36) 0)9-93-5 1 01 Y
819-02-1291 ALLENBACH DALE 1009 FRANCIS AVE WALLA WALLA WA 99362--244 ((50) 9)5-25-4 1 01 Y
819-00-8229 BANE K 5400 W MARIE ST PASCO WA 99301--210 ((50) 9)5-45-0 2 54 IM
819-01-2817 BEAUREGARD L 1990 PLEASANT HILL RD SELAH WA 98942--933 ((50) 9)6-97-8 1 01 Y
819-00-0134 BUCKINGHAM LYLE 2126 W TERRACE AVE CHELAN WA 98816--872 ((50) 9)6-82-4 1 54 Y
819-02-2194 CANTU JAIME PLEASANT BCH CHELAN WA 98816 ((50) 9)6-82-8 1 01 Y
819-01-4463 CARDENAS FLORITA VECEN 136 BROOKSIDE LN CHEHALIS WA 98532--964 ((36) 0)7-40-4 1 01 Y
819-01-6658 CHANDLER ROBERT 711 N ROAD 46 PASCO WA 99301--285 ((50) 9)5-45-9 1 54 Y
819-00-0750 CLARK MICHAEL 1017 ELM ST CHENEY WA 99004--248 ((50) 9)2-35-8 1 01 Y
819-00-8198 DONLEY RICHARD 3305 MAIN ST VANCOUVER WA 98663--223 ((36) 0)6-99-6 1 01 Y
819-00-2513 GANA E W 25418 32ND AVE E SPANAWAY WA 98387--933 ((25) 3)8-75-9 1 01 Y
819-00-3378 GRAF DANIEL B 229 EAGAN ST WALLA WALLA WA 99362--292 ((50) 9)5-29-7 1 01 Y
819-02-1050 GROCE BAILEY 170 SAND HILL RD GRANDVIEW WA 98930--945 ((50) 9)8-82-3 1 54 Y
819-01-2313 HALVERSON CHIP 520 STASSEN WAY GRANDVIEW WA 98930--153 ((50) 9)8-82-4 1 01 Y
819-00-2431 HATHAWAY H BOYD 1116 10TH AVE LONGVIEW WA 98632--314 ((36) 0)5-01-5 2 29 Y
819-00-0563 HAWKINS R M 1101 WHATCOM ST UNION GAP WA 98903--124 ((50) 9)2-48-5 1 01 Y
819-01-0912 HAYES DELTA 22709 32ND AVE E SPANAWAY WA 98387--745 ((25) 3)8-47-4 1 01 Y
819-01-8403 HEATH STEVEN 2038 SELAH LOOP RD SELAH WA 98942--965 ((50) 9)6-98-4 1 01 Y
819-00-1709 KEE KERBY 1 APPLE ACRES RD CHELAN WA 98816--971 ((50) 9)6-82-3 1 01 Y
819-01-6709 KENNEDY G P 3434 MEMORIAL PARK DR LONGVIEW WA 98632--422 ((36) 0)4-23-8 1 01 Y
819-01-2974 KERNEY KATHI A 3686 LOWER WAITSBURG RD WALLA WALLA WA 99362--856 ((50) 9)5-25-7 1 01 Y
819-01-3474 KNOBEL N 6705 ALPINE WAY YAKIMA WA 98908--163 ((50) 9)9-65-3 1 01 Y
819-01-0319 LINDEN LUCINDA 9 SHORT ST UNION GAP WA 98903--212 ((50) 9)4-53-0 1 01 Y
819-01-2676 MCMEANS L A 33 ATOM DR PASCO WA 99301--470 ((50) 9)5-45-0 1 54 Y
819-00-3090 MORA JOE 1709 NE 78TH ST VANCOUVER WA 98665--966 ((36) 0)7-50-9 1 01 Y
819-00-5493 NOLAN DUANE 15006 NE 79TH CIR VANCOUVER WA 98682--429 ((36) 0)9-44-7 1 01 Y
819-00-1862 RAYA JUAN 173 RANCHO VILLA WALLA WALLA WA 99362--439 ((50) 9)5-22-1 1 01 Y
819-01-3564 SKOBELEV ANNA 1000 BLUE HERON RD TOPPENISH WA 98948--960 ((50) 9)8-65-5 1 54 IM
819-00-5701 WARD DARLENE 1409 W YAKIMA AVE YAKIMA WA 98902--299 ((50) 9)2-49-0 1 01 Y
819-01-6277 WITTE ARACELIS 206 S 57TH ST YAKIMA WA 98901--160 ((50) 9)5-76-7 1 01 Y
819-01-1654 WOLF ROGER D 3611 KNOWLES RD WENATCHEE WA 98801--969 ((50) 9)6-67-8 1 01 Y
FRI, MAY 30, 2003, 3:38 PM PAGE 60
160 WASHINGTON COMM COLLEGE REPORT SM5111
REPORT PERIOD: A232 - FAL QTR 02 ETHNIC GROUP ADDRESS LIST VER004
ETHNIC ORIGIN: 7 - INTERNATIONAL STU
FEE
STUDENT STUDENT RES PAY CITZ
STUDENT ID STUDENT NAME STUDENT STREET STUDENT CITY STATE ZIP DAY PHONE STAT STAT STAT
___________ ______________________ ________________________ ________________ _______ __________ ______________ ____ ____ ____
TOTAL STUDENTS ON REPORT: 2833
========== END OF REPORT
|