MON, JUN 30, 2003, 4:00 PM PAGE 1
YEAR QUARTER: SPRING 2001-2002 160 WASHINGTON COMM COLL COLLEGE QUARTERLY REPORT SR1110
HEADCOUNT BY AGE, GENDER, & RACE/ETHNIC ORIGIN VER018
OF STUDENTS IN SELECTED COURSE CIP CODES
FUNDING SOURCE SELECTION: ALL FUNDING SOURCES
TIME/LOCATION SELECTION: ALL TIME LOCATIONS
CIP-SELECTION: 010301,010302,010401,050201,090701,
100202
FEE PAY STATUS OPTION:
FEE PAY STATUS SELECTION:
RUN VERSION # 01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- H E A D C O U N T ------------------------------------------ TOTAL FTES
AFRICAN ASIAN/ WHITE FTES GENERATED BY
NOT HIS- AMERICAN PACIFIC NATIVE (NOT HIS- NOT INTER- FOR THESE STUDENTS
AGE MALE FEMALE REPORTED PANIC (NOT HISP) ISLANDER AMERICAN OTHER PANIC) REPORTED NATIONAL TYPE IN ALL COURSES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIP SELECTION: 01.0301 AGRICULTURAL PROD OPER
UNDER 20 8 9 0 3 0 0 1 1 12 0 0 5.47 14.87
20-24 3 10 0 1 0 0 0 0 12 0 0 4.07 11.53
25-29 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .87 3.93
30-34 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .33 .80
35-39 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .20 .87
40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
45-49 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .53 .53
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
UNREPORTED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 14 23 0 4 0 1 1 1 30 0 0 11.47 32.53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIP SELECTION: 01.0302 ANIMAL/LIVESTOCK PROD
UNDER 20 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .33 .33
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
UNREPORTED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .33 .33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOR REHOSTING.
MON, JUN 30, 2003, 4:00 PM PAGE 2
YEAR QUARTER: SPRING 2001-2002 160 WASHINGTON COMM COLL COLLEGE QUARTERLY REPORT SR1110
HEADCOUNT BY AGE, GENDER, & RACE/ETHNIC ORIGIN VER018
OF STUDENTS IN SELECTED COURSE CIP CODES
FUNDING SOURCE SELECTION: ALL FUNDING SOURCES
TIME/LOCATION SELECTION: ALL TIME LOCATIONS
CIP-SELECTION: 010301,010302,010401,050201,090701,
100202
FEE PAY STATUS OPTION:
FEE PAY STATUS SELECTION:
RUN VERSION # 01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- H E A D C O U N T ------------------------------------------ TOTAL FTES
AFRICAN ASIAN/ WHITE FTES GENERATED BY
NOT HIS- AMERICAN PACIFIC NATIVE (NOT HIS- NOT INTER- FOR THESE STUDENTS
AGE MALE FEMALE REPORTED PANIC (NOT HISP) ISLANDER AMERICAN OTHER PANIC) REPORTED NATIONAL TYPE IN ALL COURSES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIP SELECTION: 01.0401 AGRI & FOOD PRODUCTS PROC
UNDER 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
25-29 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .33 1.00
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
UNREPORTED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .33 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIP SELECTION: 05.0201 AFRICAN-AMER/BLACK STUDIES
UNDER 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .20 .80
20-24 1 6 0 4 1 0 1 0 1 0 0 1.40 7.33
25-29 1 4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1.00 4.67
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
35-39 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .40 2.07
40-44 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .20 .87
45-49 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .40 1.80
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
UNREPORTED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 4 14 0 10 1 0 2 0 5 0 0 3.60 17.53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOR REHOSTING.
MON, JUN 30, 2003, 4:00 PM PAGE 3
YEAR QUARTER: SPRING 2001-2002 160 WASHINGTON COMM COLL COLLEGE QUARTERLY REPORT SR1110
HEADCOUNT BY AGE, GENDER, & RACE/ETHNIC ORIGIN VER018
OF STUDENTS IN SELECTED COURSE CIP CODES
FUNDING SOURCE SELECTION: ALL FUNDING SOURCES
TIME/LOCATION SELECTION: ALL TIME LOCATIONS
CIP-SELECTION: 010301,010302,010401,050201,090701,
100202
FEE PAY STATUS OPTION:
FEE PAY STATUS SELECTION:
RUN VERSION # 01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- H E A D C O U N T ------------------------------------------ TOTAL FTES
AFRICAN ASIAN/ WHITE FTES GENERATED BY
NOT HIS- AMERICAN PACIFIC NATIVE (NOT HIS- NOT INTER- FOR THESE STUDENTS
AGE MALE FEMALE REPORTED PANIC (NOT HISP) ISLANDER AMERICAN OTHER PANIC) REPORTED NATIONAL TYPE IN ALL COURSES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIP SELECTION: 09.0701 RADIO & TELEVISION
UNDER 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
UNREPORTED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIP SELECTION: 10.0202 RADIO & TV BROADCAST TECH
UNDER 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
UNREPORTED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOR REHOSTING.
|