UP3310J Eastern Expense Distribution Extract
| Special Instructions | None | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Each payroll | ||||||||||
| Scheduling Restrictions | Job Group Only | ||||||||||
| Execution Time | Anytime (O, B, P or I) | ||||||||||
| Job Completion Status | None | ||||||||||
| Job Groups |
| ||||||||||
| Job Dependency | None | ||||||||||
| Operator Instructions | None | ||||||||||
| Estimated Run Time | 10/20 minutes | ||||||||||
| Recovery/Restart | This job is restartable. |
Parameters
| PAYR-SCHD | The payroll schedule being processed. |
| UP3310-FORMAT |
The account format to be used: EWU = Account as entered on PPMS Screens FMS = State account format |
Distribution:
PPMS P330
Created: WED, JAN 04, 2012, 07:46 AM