MM3204J Budget Extract For Reality Update
| Report: |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Special Instructions | None | |||
| Frequency | On-request | |||
| Scheduling Restrictions | None | |||
| Execution Time | Anytime (O, B, P or I) | |||
| Job Completion Status | None | |||
| Job Groups | None | |||
| Job Dependency | None | |||
| Operator Instructions | None | |||
| Estimated Run Time | 5 Minutes | |||
| Recovery/Restart | This job is not restartable without analyst support. |
Parameters
| FYR | The fiscal year to be processed (YYYY). For example, 9293. |
Distribution:
FMS
Created: TUE, APR 21, 1998, 12:34 PM