MM5137J Planned Land Listing
| Report: |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Special Instructions | None | |||
| Frequency | On-request | |||
| Scheduling Restrictions | None | |||
| Execution Time | Anytime (O, B, P or I) | |||
| Job Completion Status | NODATA | |||
| Job Groups | None | |||
| Job Dependency | None | |||
| Operator Instructions | None | |||
| Estimated Run Time | 5-10 minutes | |||
| Recovery/Restart | This job is restartable. |
Parameters
| MM5137-COL |
CCC = College Code Blank = All Colleges |
Distribution:
FMS
Created: WED, JAN 04, 2012, 07:19 AM