SD1102J Instructor/Advisor List
| Report: |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Special Instructions | None | |||
| Frequency | On-request | |||
| Scheduling Restrictions | None | |||
| Execution Time | Anytime (O, B, P or I) | |||
| Job Completion Status | JOBFAIL | |||
| Job Groups | None | |||
| Job Dependency | None | |||
| Operator Instructions | None | |||
| Estimated Run Time | None | |||
| Recovery/Restart | This job is restartable. |
Parameters
| Parameter | Values |
|---|---|
| SD1102-SRT-OPT |
01 = by Advisor ID 02 = by Advisor Name |
Distribution:
SMS
Created: WED, JAN 04, 2012, 07:28 AM