CR2420J Annual Credit Card Payments
| Report: |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Special Instructions | None | |||
| Frequency | On-request | |||
| Scheduling Restrictions | None | |||
| Execution Time | Anytime (O, B, P or I) | |||
| Job Completion Status | None | |||
| Job Groups | None | |||
| Job Dependency | None | |||
| Operator Instructions | None | |||
| Estimated Run Time | None | |||
| Recovery/Restart | This job is restartable. |
Parameters
| CAL-YEAR | Calendar Year to Process (YYYY). |
| REPORT-ONLY | REPORT ONLY (Y) |
Distribution:
FMS
Created: WED, JAN 04, 2012, 06:54 AM