CR5116J DRS Transmittal/EFT Balancing
| Report: |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Special Instructions | None | ||||
| Frequency | Monthly | ||||
| Scheduling Restrictions | Job Group Only | ||||
| Execution Time | Anytime (O, B, P or I) | ||||
| Job Completion Status | None | ||||
| Job Groups |
| ||||
| Job Dependency | None | ||||
| Operator Instructions | None | ||||
| Estimated Run Time | None | ||||
| Recovery/Restart | This job is restartable. |
Parameters
| RETIRE-RPT-PER | The month/year being reported. Enter as MMYY. |
Distribution:
PPMS
Created: WED, JAN 04, 2012, 06:54 AM