Created: TUE, JUL 10, 2012, 10:12 AM
| Parameter | Values |
|---|---|
| SD5108J | EARLY INTERVENTION EXTRACT |
| PS1515J | EARNINGS TYPE HISTORY REPORT |
| UP3310J | EASTERN EXPENSE DISTRIBUTION EXTRACT |
| UP3311J | EASTERN MONTHLY EXPENSE DISTRIBUTION EXTRACT |
| UG405M | EASTERN MONTHLY EXPENSE DISTRIBUTION REPORT |
| UG406R | EASTERN ON REQUEST EXPENSE DISTRIBUTION REPORT |
| UP3312J | EASTERN ON-REQUEST EXPENSE DISTRIBUTION EXTRACT |
| UP3325J | EASTERN PAYROLL HISTORY REPORT |
| UP3320J | EASTERN PAYROLL HISTORY UPDATE |
| SR1211J | EDI UPDATE FROM ACCTS RECEIVABLE |
| SR1209J | EDI UPDATE FROM FEE-PAY-STAT |
| SR1212J | EDI/ADI/LEI RESET |
| CR5601J | EDIT & COPY HCA BILLING FILE |
| BA1192J | EDIT/CORRECT BUDGET DATABASE |
| UP2305J | EDMONDS AT&T STAFF/FACULTY UPDATE |
| UP2300J | EDMONDS STAFF/FACULTY AT&T EXTRACT |
| CR7240J | EIC ELIGIBILITY LIST |
| BM3217J | ELECTRONIC FUNDS DISTRIBUTION FILE |
| SD3202J | ELECTRONIC TRANSFER COURSE DATA TRANSMITTAL |
| SD3211J | ELECTRONIC TRANSFER TRANSCRIPT PRINT FILES |
| PS2153J | ELIGIBLE FOR SICK LEAVE BUYOUT |
| PS0360J | EMPLOYEE ACCOUNT DISTRIBUTION EDIT |
| PS0110J | EMPLOYEE AUDIT |
| PS0120J | EMPLOYEE AUDIT ERROR REPORT |
| PS0350J | EMPLOYEE BALANCES RECOVERY |
| PS0115J | EMPLOYEE CHANGE REGISTER |
| PS2200J | EMPLOYEE COMPENSATORY TIME REPORT |
| PS1555J | EMPLOYEE CONTRACT AND GRANT CERTIFICATION |
| PS4038J | EMPLOYEE CONTRACT MPE FILE EXTRACT |
| PG608R | EMPLOYEE CONTRACT PRINT |
| PS3000J | EMPLOYEE DIRECTORY |
| UP3520J | EMPLOYEE HISTORY ONETIME UPDATE |
| PS0511J | EMPLOYEE HISTORY REPORT - ALL |
| PS0510J | EMPLOYEE HISTORY REPORT - PARTIAL |
| PS0500J | EMPLOYEE HISTORY UPDATE |
| PS0105J | EMPLOYEE ID CHANGE PREPROCESS |
| PS0106J | EMPLOYEE ID CHANGE UPDATE |
| PG002D | EMPLOYEE ID CHANGES |
| ZX0503J | EMPLOYEE IDENTIFICATION CARDS |
| PS1785J | EMPLOYEE MAXIMUM REDUCTION REPORT |
| PS1706J | EMPLOYEE PAYROLL HISTORY REPORT |
| PG617R-A | EMPLOYEE PIN ASSIGN/DELETE |
| PG617R | EMPLOYEE PIN ASSIGNMENT |
| PS0221J | EMPLOYEE PIN ASSIGNMENT/DELETION |
| PS0220J | EMPLOYEE PIN EXTRACT |
| PS0223J | EMPLOYEE PIN EXTRACT FILE PURGE |
| PS0222J | EMPLOYEE PIN NOTIFICATION |
| PS0240J | EMPLOYEE SID ASSIGNMENT PROCESS |
| PS0230J | EMPLOYEE SID MAINTENANCE UPDATE |
| PS0250J | EMPLOYEE SID NOTIFICATION |
| PG618R | EMPLOYEE SID PROCESSING |
| PS0300J | EMPLOYEE SPLIT NAME REPORT |
| PS1725J | EMPLOYEE TRACKING REPORT |
| PS1200J | EMPLOYEE TYPE AUTO PAY GENERATION |
| PS1127J | EMPLOYEE TYPE PAYR CONSOLIDATION |
| CR7251J | EMPLOYEE VERIFICATION EXCEPTION REPORT |
| CR7245J | EMPLOYEE VERIFICATION EXTRACT |
| CR7247J | EMPLOYEE VERIFICATION FILE TO SSA |
| PS1230J | EMPLOYER COST DISTRIBUTION |
| PS1227J | EMPLOYER COST OVERRIDES |
| PS1560J | EMPLOYER COST REPORT |
| PS1232J | EMPLOYER COST UPDATE |
| PS1505J | EMPLOYMENT & PAYROLL REPORT |
| PG300Q | EMPLOYMENT SECURITY QUARTERLY REPORTING |
| CR5200J | EMPLOYMENT SECURITY QUARTERLY REPORTING |
| BM1787J | ENCRYPT CREDIT CARD NUMBERS |
| GA3237J | ENCUMBRANCE EXTRACT FOR MONTHLY OPERATIONS |
| GA1407J | ENCUMBRANCE FORWARD REPORT |
| GA3238J | ENCUMBRANCE SUBSET EXTRACT |
| SM4916J | END READER PROCESS FOR SM4915I |
| SM4231J | ENROLLED CREDIT UPDATE |
| SM5298J | ENROLLMENT EXTRACT FILE PURGE |
| SM9717J | ENROLLMENT HEAD COUNT BY MONTH |
| SM5203J | ENROLLMENT REPORTING EXTRACT |
| MM5205J | EQUIPMENT AT END OF USEFUL LIFE |
| MM5201J | EQUIPMENT CONVERSION REPORT |
| MM5211J | EQUIPMENT DETAIL LISTING |
| FG037R | EQUIPMENT INVENTORY REPORTING |
| MM5203J | EQUIPMENT INVENTORY WORKSHEET |
| MM5207J | EQUIPMENT LISTING |
| MM5208J | EQUIPMENT LISTING (ARCHIVAL) |
| MM5204J | EQUIPMENT REPLACEMENT COST REPORT |
| MM5202J | EQUIPMENT TRANSACTION LOG REPORT |
| BA2108J | ESTIMATED REVENUE (B33) |
| SG009R-A | ETHNIC GROUP ADDRESS LIST |
| SG009R-B | ETHNIC GROUP ADDRESS LIST |
| SM5111J | ETHNIC GROUP ADDRESS LIST |
| UP3501J | EVERGREEN - POSITIVE PAY PAYROLL |
| UP3599J | EVERGREEN ACCOUNT CODE CONVERSION |
| UP3510J | EVERGREEN EXPENSE DISTRIBUTION EXTRACT |
| UG414S | EVERGREEN EXPENSE DISTRIBUTION REPORT |
| UP3505J | EVERGREEN FINANCIAL FILE GEN. |
| UP3511J | EVERGREEN MONTHLY EXPENSE DISTRIBUTION EXTRACT |
| UG415M | EVERGREEN MONTHLY EXPENSE DISTRIBUTION REPORT |
| UG408M | EVERGREEN MONTHLY PROCESSING - ACCOUNTING PERIOD |
| UG416R | EVERGREEN ON-REQUEST DISTRIBUTION REPORT |
| UP3512J | EVERGREEN ON-REQUEST EXPENSE DISTRIBUTION EXTRACT |
| UG403S | EVERGREEN PAYROLL PROCESSING |
| UG417R | EVERGREEN TEST PAYROLL |
| UP3530J | EVERGREEN WORK STUDY SPLIT |
| PG932A | EVS CENTRAL SITE PROCESSING |
| PG933A | EVS CENTRAL SITE PROCESSING |
| UG402S | EWU EXPENSE DISTRIBUTION REPORT |
| UP3300J | EWU FINANCIAL EXTRACT |
| UP3305J | EWU FINANCIAL FILE GENERATION |
| UG401S | EWU PAYROLL PROCESSING |
| UG404R | EWU TEST PAYROLL |
| PS0385J | EXCEPTION REPORTING FOR SAO |
| PS1423J | EXPENSE DISTR SUMMARY BY CAMPUS/FND/PRG/ORG/SOBJ |
| PS1415J | EXPENSE DISTRIBUTION EXTRACT |
| PG502S | EXPENSE DISTRIBUTION REPORT |
| PS1420J | EXPENSE DISTRIBUTION REPORT |
| PS1720J | EXPENSE TRANSFER HISTORY REPORT |
| PS1760J | EXPENSE TRANSFER OUT-OF-BALANCE REPORT |
| FM0010J | EXPENSES AND REVENUE |
| SM7230J | EXPIRED WAITLIST NOTIFICATIONS |
| CR2351J | EXTRACT AFRS REPORT FILE |
| SM6243J | EXTRACT AND TRANSPORT WAOL GRADES |
| GA1911J | EXTRACT AND TRNSFR FA EXPENDITURES |
| BM3100J | EXTRACT AP INVOICES |
| SM9430J | EXTRACT AWARD DISBURSEMENT DISCREPANCIES |
| PS1220J | EXTRACT CHECK PRINT TABLES |
| GA1234J | EXTRACT COMMON FA-CD-TBL-M |
| GA1237J | EXTRACT COMMON FEE-CD-TBL-M |
| GA1219J | EXTRACT COMMON TABLE CHANGES |
| SR1271J | EXTRACT COMPLETIONS DATA |
| BM3101J | EXTRACT CREDIT MEMOS |
| SR2205J | EXTRACT FEDERAL VOCATIONAL FTEF FILE |
| ZX1105J | EXTRACT FMS DATA FOR SMS |
| SR3201J | EXTRACT HIGHER ED ENR, TABLE 16 |
| PS8104J | EXTRACT INITIALIZED PAYROLL SCHEDULE |
| SR5201J | EXTRACT IPEDS COMPLETIONS FILE |
| SR5202J | EXTRACT IPEDS COMPLETIONS, SYSTEM |
| PS0410J | EXTRACT P/T FACULTY BENEFIT INFORMATION |
| PG801R | EXTRACT PMIS JOB CLASS INFO |
| PS1550J | EXTRACT SALARY AND WAGE FILE |
| IS1213J | EXTRACT SCHEDULE CONSTRUCTION FILES |
| CR5030J | EXTRACT SEIB LTD REPORT FILE |
| CR5020J | EXTRACT STATE DEFERRED COMP FILE |
| SR4230J | EXTRACT STUDENT FOLLOWUP SURVEY SID FILE |
| CR7100J | EXTRACT TIAA-CREF REMITTANCE FILE |
| GA1222J | EXTRACT TRNS-CD/GL CHANGES - COA LOG |
| GA1224J | EXTRACT TRNS-CD/GL FROM TRNS-CD-TBL-M |
| SR1430J | EXTRACT WORKFORCE TRAINING FUND RECIPIENTS |
